广州成人学历

中山大学网络教育电子商务专业专科教学进程计划表

2018-05-05 11:00 点击:次 【字号
                        中山大学网络教育电子商务专业专科教学进程计划表
课程类别 序号 课程编号 课程名称 学分 学时数 各学期学分/周学时
公共基础课 1 19000001 大学英语(一) 5 90 5        
2 19000002 大学英语(二) 5 90   5      
3 34120001 计算机应用基础(一) 3 54 3        
4 16000001 邓小平理论概论 2 36   2      
5 11100001 大学语文 3 54   3      
6 61001021 远程学习方法与技术 2 36 2        
专业基础课 7 34121001 高等数学(一) 5 90 5        
8 61001073 电子商务技术基础 5 90   5      
9 35001002 电子商务概论 5 90   5      
10 61001001 基础会计 5 90     5    
  61001074 管理学概论 3 54     3    
11 13001020 经济学原理 4 72     4    
专业课 12 10002016 管理信息系统(一) 4 72     4    
13 61002015 物流管理 4 72     4    
14 13002015 市场营销学 4 72       4  
15 61001005 财务管理 5 90       5  
16 61001075 电子化支付 4 72       4  
17 61001076 网站设计与实现 4 72       4  
18 61001077 移动电子商务 4 72         4
19 12001016 经济法概论 4 72         4
合   计 总学分与总学时 80 1440 15 20 20 17 8



快速报名及预约看学校


姓名:
电话:
QQ:
备注留言:
 
------分隔线----------------------------
相关内容
栏目列表
推荐内容